производство,крепежа,метизов,
металлоконструкций
Надежный поставщик крепежа и метизов!
Мы предлагаем
Акция
Постоянным клиентам
Скидка 5%
Скидка 5%

Закладные изделия МН 726-МН 775 по серии 1.400-15 выпуск 1

Закладные изделия МН 726-МН 775 по серии 1.400-15 выпуск 0

МН 701-МН 725 часть 1 МН 701-МН 725 часть 2 МН 701-МН 725 часть 3

Изделие закладное  Марка Обозначение Размеры, мм n Размеры, мм m Масса, кг
A A1 A2 В В1 В2
МН726-МН775 МН726-1 1.400-15.В1.720 700 250 100 2 700 250 100 2 12,5
  МН726-2 1.400-15.В1.720-01 700 250 100 2 700 250 100 2 12,3
  МН727-1 1.400-15.В1.720-02 700 250 100 2 800 250 150 2 13,3
  МН727-2 1.400-15.В1.720-03 700 250 100 2 800 250 150 2 13,1
  МН728-1 1.400-15.В1.720-04 700 250 100 2 900 300 150 2 14,0
  МН728-2 1.400-15.В1.720-05 700 250 100 2 900 300 150 2 13,8
  МН729-1 1.400-15.В1.720-06 700 250 100 2 1000 300 50 3 15,0
  МН729-2 1.400-15.В1.720-07 700 250 100 2 1000 300 50 3 14,7
  МН730-1 1.400-15.В1.720-08 700 250 100 2 1100 300 100 3 15,7
  МН730-2 1.400-15.В1.720-09 700 250 100 2 1100 300 100 3 15,4
  МН731-1 1.400-15.В1.720-10 700 250 100 2 1200 300 150 3 16,5
  МН731-2 1.400-15.В1.720-11 700 250 100 2 1200 300 150 3 16,2
  МН732-1 1.400-15.В1.720-12 700 250 100 2 1300 250 150 4 17,4
  МН732-2 1.400-15.В1.720-13 700 250 100 2 1300 250 150 4 17,1
  МН733-1 1.400-15.В1.720-14 700 250 100 2 1400 300 100 4 18,2
  МН733-2 1.400-15.В1.720-15 700 250 100 2 1400 300 100 4 17,9
  МН734-1 1.400-15.В1.720-16 800 250 150 2 800 250 150 2 14,0
  МН734-2 1.400-15.В1.720-17 800 250 150 2 800 250 150 2 13,8
  МН735-1 1.400-15.В1.720-18 800 250 150 2 900 300 150 2 14,8
  МН735-2 1.400-15.В1.720-19 800 250 150 2 900 300 150 2 14,6
  МН736-1 1.400-15.В1.720-20 800 250 150 2 1000 300 50 3 15,7
  МН736-2 1.400-15.В1.720-21 800 250 150 2 1000 300 50 3 15,4
  МН737-1 1.400-15.В1.720-22 800 250 150 2 1100 300 100 3 16,5
  МН737-2 1.400-15.В1.720-23 800 250 150 2 1100 300 100 3 16,2
  МН738-1 1.400-15.В1.720-24 800 250 150 2 1200 300 150 3 17,2
  МН738-2 1.400-15.В1.720-25 800 250 150 2 1200 300 150 3 16,9
  МН739-1 1.400-15.В1.720-26 800 250 150 2 1300 250 150 4 18,2
  МН739-2 1.400-15.В1.720-27 800 250 150 2 1300 250 150 4 17,9
  МН740-1 1.400-15.В1.720-28 800 250 150 2 1400 300 100 4 18,9
  МН740-2 1.400-15.В1.720-29 800 250 150 2 1400 300 100 4 18,6
  МН741-1 1.400-15.В1.720-30 800 250 150 2 1450 300 125 4 19,3
  МН741-2 1.400-15.В1.720-31 800 250 150 2 1450 300 125 4 19,0
  МН742-1 1.400-15.В1.720-32 800 250 150 2 1500 300 150 4 19,7
  МН742-2 1.400-15.В1.720-33 800 250 150 2 1500 300 150 4 19,4
  МН743-1 1.400-15.В1.720-34 900 300 150 2 900 300 150 2 15,5
  МН743-2 1.400-15.В1.720-35 900 300 150 2 900 300 150 2 15,3
  МН744-1 1.400-15.В1.720-36 900 300 150 2 1000 300 50 3 16,5
  МН744-2 1.400-15.В1.720-37 900 300 150 2 1000 300 50 3 16,2
  МН745-1 1.400-15.В1.720-38 900 300 150 2 1100 300 100 3 17,2
  МН745-2 1.400-15.В1.720-39 900 300 150 2 1100 300 100 3 16,9
  МН746-1 1.400-15.В1.720-40 900 300 150 2 1200 300 150 3 18,0
  МН746-2 1.400-15.В1.720-41 900 300 150 2 1200 300 150 3 17,7
  МН747-1 1.400-15.В1.720-42 900 300 150 2 1300 250 150 4 18,9
  МН747-2 1.400-15.В1.720-43 900 300 150 2 1300 250 150 4 18,6
  МН748-1 1.400-15.В1.720-44 900 300 150 2 1400 300 100 4 19,7
  МН748-2 1.400-15.В1.720-45 900 300 150 2 1400 300 100 4 19,4
  МН749-1 1.400-15.В1.720-46 900 300 150 2 1450 300 125 4 20,1
  МН749-2 1.400-15.В1.720-47 900 300 150 2 1450 300 125 4 19,8
  МН750-1 1.400-15.В1.720-48 900 300 150 2 1500 300 150 4 20,5
  МН750-2 1.400-15.В1.720-49 900 300 150 2 1500 300 150 4 20,2
  МН751-1 1.400-15.В1.720-50 1000 300 50 3 1000 300 50 3 17,4
  МН751-2 1.400-15.В1.720-51 1000 300 50 3 1000 300 50 3 17,1
  МН752-1 1.400-15.В1.720-52 1000 300 50 3 1100 300 100 3 18,2
  МН752-2 1.400-15.В1.720-53 1000 300 50 3 1100 300 100 3 17,9
  МН753-1 1.400-15.В1.720-54 1000 300 50 3 1200 300 150 3 18,9
  МН753-2 1.400-15.В1.720-55 1000 300 50 3 1200 300 150 3 18,6
  МН754-1 1.400-15.В1.720-56 1000 300 50 3 1300 250 150 4 19,9
  МН754-2 1.400-15.В1.720-57 1000 300 50 3 1300 250 150 4 19,5
  МН755-1 1.400-15.В1.720-58 1000 300 50 3 1400 300 100 4 20,7
  МН755-2 1.400-15.В1.720-59 1000 300 50 3 1400 300 100 4 20,3
  МН756-1 1.400-15.В1.720-60 1000 300 50 3 1450 300 125 4 21,0
  МН756-2 1.400-15.В1.720-61 1000 300 50 3 1450 300 125 4 20,6
  МН757-1 1.400-15.В1.720-62 1000 300 50 3 1500 300 150 4 21,4
  МН757-2 1.400-15.В1.720-63 1000 300 50 3 1500 300 150 4 21,0
  МН758-1 1.400-15.В1.720-64 1100 300 100 3 1100 300 100 3 18,9
  МН758-2 1.400-15.В1.720-65 1100 300 100 3 1100 300 100 3 18,6
  МН759-1 1.400-15.В1.720-66 1100 300 100 3 1200 300 150 3 19,7
  МН759-2 1.400-15.В1.720-67 1100 300 100 3 1200 300 150 3 19,4
  МН760-1 1.400-15.В1.720-68 1100 300 100 3 1300 250 150 4 20,6
  МН760-2 1.400-15.В1.720-69 1100 300 100 3 1300 250 150 4 20,2
  МН761-1 1.400-15.В1.720-70 1100 300 100 3 1400 300 100 4 21,4
  МН761-2 1.400-15.В1.720-71 1100 300 100 3 1400 300 100 4 21,0
  МН762-1 1.400-15.В1.720-72 1100 300 100 3 1450 300 125 4 22,5
  МН762-2 1.400-15.В1.720-73 1100 300 100 3 1450 300 125 4 22,2
  МН763-1 1.400-15.В1.720-74 1100 300 100 3 1500 300 150 4 22,2
  МН763-2 1.400-15.В1.720-75 1100 300 100 3 1500 300 150 4 21,8
  МН764-1 1.400-15.В1.720-76 1200 300 150 3 1200 300 150 3 20,4
  МН764-2 1.400-15.В1.720-77 1200 300 150 3 1200 300 150 3 20,1
  МН765-1 1.400-15.В1.720-78 1200 300 150 3 1300 250 150 4 21,4
  МН765-2 1.400-15.В1.720-79 1200 300 150 3 1300 250 150 4 21,0
  МН766-1 1.400-15.В1.720-80 1200 300 150 3 1400 300 100 4 22,2
  МН766-2 1.400-15.В1.720-81 1200 300 150 3 1400 300 100 4 21,8
  МН767-1 1.400-15.В1.720-82 1200 300 150 3 1450 300 125 4 23,3
  МН767-2 1.400-15.В1.720-83 1200 300 150 3 1450 300 125 4 22,9
  МН768-1 1.400-15.В1.720-84 1200 300 150 3 1500 300 150 4 22,9
  МН768-2 1.400-15.В1.720-85 1200 300 150 3 1500 300 150 4 22,5
  МН769-1 1.400-15.В1.720-86 1300 250 150 4 1300 250 150 4 22,6
  МН769-2 1.400-15.В1.720-87 1300 250 150 4 1300 250 150 4 22,2
  МН770-1 1.400-15.В1.720-88 1300 250 150 4 1400 300 100 4 23,1
  МН770-2 1.400-15.В1.720-89 1300 250 150 4 1400 300 100 4 22,7
  МН771-1 1.400-15.В1.720-90 1300 250 150 4 1450 300 125 4 24,2
  МН771-2 1.400-15.В1.720-91 1300 250 150 4 1450 300 125 4 23,8
  МН772-1 1.400-15.В1.720-92 1300 250 150 4 1500 300 150 4 23,9
  МН772-2 1.400-15.В1.720-93 1300 250 150 4 1500 300 150 4 23,5
  МН773-1 1.400-15.В1.720-94 1400 300 100 4 1400 300 100 4 23,9
  МН773-2 1.400-15.В1.720-95 1400 300 100 4 1400 300 100 4 23,5
  МН774-1 1.400-15.В1.720-96 1450 300 125 4 1450 300 125 4 24,6
  МН774-2 1.400-15.В1.720-97 1450 300 125 4 1450 300 125 4 24,2
  МН775-1 1.400-15.В1.720-98 1500 300 150 4 1500 300 150 4 25,4
  МН775-2 1.400-15.В1.720-99 1500 300 150 4 1500 300 150 4 25,0
Телефон:
Адрес:
г.Таганрог ,ул.Фрунзе 85-2
Rambler's Top100 HitMeter - счетчик посетителей сайта, бесплатная статистика
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить